Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | KT |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Le code de conduite est le suivant: |
Quantité de commande min: | 1 série |
Prix: | $6,000.00/sets 1-4 sets |
Détails d'emballage: | 1.casse en contreplaqué<br/>2.enveloppés de film et de mousse<br/>3. selon vos besoins |
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Garantie: | 3 mois à 1 an | Voltage nominal: | Pour les appareils à commande numérique |
---|---|---|---|
Courant nominal: | 36A | Vitesse: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Fréquence: | 50/60 Hz | Méthode de démarrage: | Strat électrique |
Moteur: | Ricardo, Weichai, Shangchai, Yuchai, Deutz, Changchai et Huachai. Ils ont été tués. | Certificat: | CE/ISO9001 |
Classe de protection: | IP23 | Alternateur: | Leurry Somer et Stamford |
Carburant: | gaz naturel/biogas/GPL/Diesel | Port: | port maritime chinois |
Prix du facteur 16kw 20kw 30kw générateur électrique de biogaz à gaz naturel à vendre
La fréquence du générateur est de 50 Hz, tension 400/230 V | |||||||||
Le type | Puissance (KW) | Velocité (RPM) | Courant (A) | Mode de refroidissement | Mode de démarrage | Réglage de la vitesse | Modèle de moteur | Puissance du moteur ((KW) | L*W*H ((mm) |
Le numéro de série est le numéro de série. | 10 | 1500 | 18 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 485Q1 | 13 | Le nombre de pièces de rechange est le suivant: |
Le KT-12GFQ | 12 | 1500 | 21.6 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 485Q2 | 15 | Le nombre de pièces de rechange est le suivant: |
Le KT-15GFQ | 15 | 1500 | 27 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 4100Q | 25 | 1650 x 730 x 1250 |
Le KT-20GFQ | 20 | 1500 | 36 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 4100Q | 25 | 1650 x 730 x 1250 |
Le KT-25GFQ | 25 | 1500 | 45 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 4105Q | 38 | 1900 x 750 x 1280 |
Le KT-30GFQ | 30 | 1500 | 54 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 4105Q | 38 | 1900 x 750 x 1280 |
Le KT-30GFQ | 30 | 1500 | 54 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 226B-4Q | 36 | 1900 x 750 x 1280 |
Le KT-40GFQ | 40 | 1500 | 72 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 6105Q1 | 50 | 1900 x 770 x 1300 |
Le KT-40GFQ | 40 | 1500 | 72 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 226B-6Q | 58 | 1900 x 770 x 1300 |
Le KT-50GFQ | 50 | 1500 | 90 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 6105Q2 | 58 | Pour les appareils à commande numérique |
Le KT-50GFQ | 50 | 1500 | 90 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 226B-6Q | 58 | Pour les appareils à commande numérique |
Le KT-60GFQ | 60 | 1500 | 108 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 6105ZQ | 66 | Pour les appareils électroniques |
Le KT-80GFQ | 80 | 1500 | 144 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 6105ZLQ | 90 | Pour les appareils électroniques |
Le KT-80GFQ | 80 | 1500 | 144 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 615 à 6Q | 100 | Le nombre total de pièces de rechange est de: |
Le KT-100GFQ | 100 | 1500 | 180 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 615 à 6ZQ | 110 | 2700 x 900 x 1700 |
Le numéro de téléphone de l'établissement: | 120 | 1500 | 217 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 618 à 6Q | 136 | Pour les appareils à commande numérique |
Le numéro de téléphone est le KT-150GFQ. | 150 | 1500 | 270 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 618-6ZLQ1 | 170 | Pour les appareils à commande numérique |
Le code de conduite est le KT-180GFQ | 180 | 1500 | 324 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 618-6ZLQ2 | 200 | 2900 x 1340 x 1750 |
Le numéro de série est le suivant: | 200 | 1500 | 361 | refroidissement par eau | électrique | électrique | 618-6ZLQ3 | 220 | 2900 x 1340 x 1750 |
Caractéristiques du produit:
1.La série de générateurs à gaz/diesel peut être adoptée, tels que Volvo, Cummins, yuchai, weichai, shangchai, ricardo, YD et autres produits
2Il est équipé d'un célèbre alternateur sans balai, Stamford, Leroy Somer, Marathon, JET, Meccalte.
3. équipé d'un radiateur à 50°C avec ventilateur, suffisamment de système de refroidissement du moteur pour garantir une longue durée de fonctionnement
4Il est équipé d'un système de contrôle avancé du générateur, d'un système ATS, d'un système de contrôle à distance, d'un système d'opération parallèle, d'un modèle de contrôle optionnel, d'une navigation en haute mer, d'un Smartgen, d'un ComAp,
5Utilisation de groupes électrogènes d'acier de haute qualité dont l'épaisseur est de 2 à 6 mm
6Générateur équipé d'une batterie CC de 24 V avec chargeur, batterie raccordée par câble.
7Une nouvelle conception de type retour pour l'entrée et la sortie d'air qui peut réduire le bruit et améliorer l'efficacité du moteur.
8. Belle conception et pratique, trou du bas pour chariot élévateur, sortie d'eau et sortie d'huile pour une maintenance facile
Weifang kangte electromechanical co., LTD., située à Weifang, en Chine, qui a le titre de "ville de l'énergie", est une nouvelle entreprise intégrant le développement, les ventes et le service.L'entreprise s'engage à vendre et à entretenir des machines de construction célèbres et excellentes., un ensemble de générateurs diesel de 1,5 kW à 2000 kW, un ensemble de petits générateurs à essence, un ensemble de pompes à eau, des machines agricoles, une machine de découpe laser, une machine de soudage laser, une machine de marquage laser et des accessoires.Les entreprises adhérant à l'"intégrité", l'innovation, le bénéfice mutuel, le gagnant-gagnant" philosophie d'entreprise.Je continue à m'innover, l'innovation scientifique et technologique, l'innovation en matière de gestion et de philosophie des affaires.
FAQ:
1,Quelle est la puissance de votre générateur diesel?
Nouspeut fournir de 0,75 à 3000 KVA.
2,Quelle est votre garantie?
Nous avons une équipe professionnelle après-vente 24 heures de service de nos produits garantie de puissance du moteur pour un an pour l'entretien à vie
3Quel type de batterie fournissez-vous?
Nous pouvons vous fournir la batterie sans entretien
4, Date de livraison pour la production en série?
Dans les 10 à 20 jours après réception des dépôts
5, Conditions de paiement
Nous acceptons TT, L/C à vue